 - Bef 1677
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
| 7. | Cummings (5.Isaac2, 1.Mar1) was born on 28 Aug 1660 in Topsfield. MA; died on 28 Aug 1660 in Topsfield. MA. |
| 8. | Cummings (5.Isaac2, 1.Mar1) was born on 2 Nov 1661 in Topsfield. MA; died on 2 Nov 1661 in Topsfield. MA. |
| 9. | Cummings (5.Isaac2, 1.Mar1) was born on 6 Dec 1662 in Topsfield. MA; died on 6 Dec 1662 in Topsfield. MA. |
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
| 20. | Morse Albert Cummings (19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 17 Feb 1834 in Newstead, Erie County, NY; died in Newstead, Erie County, NY. Family/Spouse: Deborah Brace. Deborah was born on 8 Feb 1834 in Chemung County, NY; died on 14 Apr 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Caroline Rodermeyer. Caroline was born on 22 Jul 1846 in Australia; died on 22 Feb 1943 in Newstead, Erie County, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 9
| 24. | Morris Milton Cummings (20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 5 Apr 1862 in Newstead, Erie County, NY; died on 10 Mar 1934 in Pine Ridge, Shannon County, SD; was buried in Martin, Bennett County, SD. Family/Spouse: Margaret May Livermont. Margaret (daughter of Peter Livermont and Eugine Jane Callion Callions) was born in 1875 in Hamburg, Fremont County, IA; died on 22 Oct 1913 in Martin, Bennett County, SD; was buried in Martin, Bennett County, SD. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 30. LIVING
- 31. Peter Morse Cummings
was born on 15 Jun 1894 in Lake Creek, Bennett County, SD; died on 9 Jul 1987.
- 32. Elsie Cummings
was born on 8 Nov 1895 in Lake Creek, Bennett County, SD; died on 8 Feb 1920.
- 33. Jennie May Cummings
was born on 6 Mar 1898 in Lake Creek, Bennett County, SD; died on 5 Oct 1983 in Rapid City, Pennington County, SD; was buried in Martin, Bennett County, SD.
- 34. Alfred Newton Cummings
was born on 20 Feb 1900 in Lacreek, Bennett County, SD; died on 9 Apr 1976 in Gordon, Sherridan County, NE; was buried in Martin, Bennett County, SD.
- 35. Frank Milton Cummings
was born on 15 Sep 1902 in Martin, Bennett County, SD; died on 5 Nov 1971 in Gordon, Sherridan County, NE; was buried in Martin, Bennett County, SD.
- 36. Leroy Nicklas Cummings
was born on 25 Aug 1904; died in Martin, Bennett County, SD.
- 37. LIVING
- 38. William H Cummings
was born in 1911; died in 1911.
|
Family/Spouse: Belle Wilson. Belle died in 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 39. Edna R Cummings
was born on 1 Nov 1891 in Clinton, Sheridan COunty, NE; died in Martin, Bennett County, SD.
|
|
Generation: 10
| 31. | Peter Morse Cummings (24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 15 Jun 1894 in Lake Creek, Bennett County, SD; died on 9 Jul 1987. Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Elsie Cummings (24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 8 Nov 1895 in Lake Creek, Bennett County, SD; died on 8 Feb 1920. Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Jennie May Cummings (24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 6 Mar 1898 in Lake Creek, Bennett County, SD; died on 5 Oct 1983 in Rapid City, Pennington County, SD; was buried in Martin, Bennett County, SD. Jennie married Clyde Robert Coats on 8 Sep 1916 in Martin, Bennett County, SD. Clyde was buried in Martin, Bennett County, SD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Alfred Newton Cummings (24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 20 Feb 1900 in Lacreek, Bennett County, SD; died on 9 Apr 1976 in Gordon, Sherridan County, NE; was buried in Martin, Bennett County, SD. Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Frank Milton Cummings (24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 15 Sep 1902 in Martin, Bennett County, SD; died on 5 Nov 1971 in Gordon, Sherridan County, NE; was buried in Martin, Bennett County, SD. Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Leroy Nicklas Cummings (24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 25 Aug 1904; died in Martin, Bennett County, SD. Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Edna R Cummings (24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) was born on 1 Nov 1891 in Clinton, Sheridan COunty, NE; died in Martin, Bennett County, SD. Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 11
| 54. | LIVING (34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1)Family/Spouse: Robert Winfred Barth. Robert (son of LIVING and LIVING) was born on 26 Dec 1918 in Gordon, NE; died in 29 Aug in Martin, Bennett, SD; was buried in Sturgis, SD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 79. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 80. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 81. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 82. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 83. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 84. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 85. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 86. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 87. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 88. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 89. | LIVING (46.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 90. | LIVING (47.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 91. | LIVING (47.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 92. | LIVING (47.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 93. | LIVING (47.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 94. | LIVING (47.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 95. | LIVING (48.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 96. | LIVING (48.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 97. | LIVING (48.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 98. | LIVING (48.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 99. | LIVING (48.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 100. | LIVING (49.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 101. | LIVING (49.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 102. | LIVING (49.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 103. | LIVING (49.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 104. | LIVING (49.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 105. | LIVING (49.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 106. | LIVING (49.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 107. | LIVING (51.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 108. | LIVING (51.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1)Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | LIVING (52.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 110. | LIVING (52.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 111. | LIVING (52.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 112. | LIVING (52.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 113. | LIVING (53.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 114. | LIVING (53.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 115. | LIVING (53.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 116. | LIVING (53.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 117. | LIVING (53.LIVING11, 33.Jennie10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 118. | LIVING (54.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1)Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | LIVING (54.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1)Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | LIVING (54.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1)Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | LIVING (55.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 122. | LIVING (55.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 123. | LIVING (55.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 124. | LIVING (55.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 125. | LIVING (55.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 126. | LIVING (56.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 127. | LIVING (56.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 128. | LIVING (56.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 129. | LIVING (57.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 130. | LIVING (57.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 131. | LIVING (57.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 132. | LIVING (58.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 133. | LIVING (58.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 134. | LIVING (58.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
| 135. | LIVING (59.LIVING11, 34.Alfred10, 24.Morris9, 20.Morse8, 19.George7, 18.Elijah6, 17.Stephen5, 16.Abraham4, 6.Abraham3, 4.John2, 1.Mar1) |
|
|